開催要項
奈良マラソン2021開催要項
大会名称 | 奈良マラソン2021(英文名 Nara Marathon 2021) |
---|---|
主催 | 奈良マラソン実行委員会 奈良県、奈良市、天理市、(一財)奈良陸上競技協会、奈良新聞社、 奈良県教育委員会、(公財)奈良県スポーツ協会、奈良県スポーツ推進委員協議会、奈良県議会、奈良市議会、天理市議会、奈良県市長会、奈良県町村会、奈良県商工会議所連合会、華厳宗大本山東大寺、法相宗大本山興福寺、春日大社、宗教法人天理教、奈良市自治連合会、(公社)奈良市観光協会、奈良市スポーツ協会、奈良市教育委員会、天理市区長連合会、天理市観光協会、天理市体育協会、天理市教育委員会、(一財)奈良県ビジターズビューロー、奈良商工会議所、NPO法人奈良県レクリエーション協会、(一社)奈良県医師会、(公社)奈良県看護協会、(一社)奈良県病院協会、奈良春日・大仏マラソン全国大会実行委員会 |
共催 | 奈良県、奈良市、天理市、奈良新聞社 |
主管 | (一財)奈良陸上競技協会 |
後援 | 奈良県教育委員会、(公財)奈良県スポーツ協会、奈良県スポーツ推進委員協議会 |
支援 | 奈良市消防局、奈良県広域消防組合、日本赤十字社奈良県支部 |
開催日時 | 2021(令和3)年12月12日(日) 9:00 号砲 15:00 競技終了 |
種目 | 定員 | 参加資格 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|
マラソン 42.195km |
8,000人
先着順 (奈良県民枠)2,000人 (一般枠)6,000人 ※奈良県在住者は一般枠でも申込可 |
2003年(平成15年)4月1日以前に生まれた男女 フルマラソンを5時間30分以内で完走できること |
16,000円 | |
登録の部 | 2021年度日本陸上競技連盟登録者 | |||
一般の部 | 2021年度日本陸上競技連盟未登録者 | |||
※参加料には傷害保険料込み。レース中の事故、傷病への補償は大会が加入した保険の範囲内とします。 ※別途エントリー手数料(5.5%)がかかります。 ※今年は海外居住者の参加申し込みを受け付けません。 |
コース・関門・制限時間 | ・ロートフィールド奈良(奈良市鴻ノ池陸上競技場)発着・天理市内折返し <日本陸上競技連盟公認/AIMS公認> ・関門9カ所(各関門閉鎖時刻は後述) ・フィニッシュ制限時刻:15:00 ・大会記録(表彰対象記録)は、各ランナーのスタートライン通過からフィニッシュライン通過までのタイム(ネットタイム)とします。なお、日本陸連公認記録は、号砲を基準としたタイム(グロスタイム)となります。 ・各関門の閉鎖時刻までに通過できなかった場合や15時までにフィニッシュできなかった場合は競技中止となります。また、関門以外、コース上のどの地点でも、次の関門やフィニッシュに時間内に到達しないと判断される場合、競技続行が不可能と判断される場合は、競技役員または医療スタッフが競技中止を指示することがあります。 ・傷病者搬送や火災、事故等のため、緊急自動車がコース内を走行する場合は、その走行を最優先させます。そのため、ランナーに対し、一時停止や進路変更を指示する場合があります。その他、主催者が必要と判断する場合に、同様の指示を行う場合があります。 |
---|---|
スタートの整列 | ・安全でスムーズなスタート運営を行うために申込時に申告される予想タイム(自己申告タイム)を参考にしてスタート時の待機ブロックを振り分けます。日本陸連登録の有無に関わらず振り分けます。同じタイムでも違うブロックとなる場合があります。申込時に申告されなかった方は最後尾ブロックからのスタートになります。実際の走力に応じたタイムを申告してください。自己申告タイムについて確認させていただく場合があります。 ・感染症対策のため、スタートライン通過まで身体的距離を維持して移動するスタート方法とします。スタートブロックによっては、号砲からスタートラインを通過するまでに20分以上かかる場合があります。 |
伴走 | 身体障害者手帳等をお持ちで、単独走行が困難な参加者は、本人の手配により伴走者を一人つけることができます。伴走犬は不可とします。参加申込みの後、すみやかにエントリーセンターにご連絡ください。 |
競技規則 | ・2021年度日本陸上競技連盟規則及び本大会規定 ・自己申告タイムが、男子2時間21分、女子2時間56分以内の登録の部参加者は、レース前に靴底の厚さを測定します。本大会において上記記録を達成した場合はレース後に測定します。靴底の厚さが規定外の場合は、日本陸連公認記録になりません。 |
表彰 | 大会記録(ネットタイム)により以下を表彰する。 ・総合 男女1~8位 ・年代別 男女1~3位(29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上) ・完走証(記録記載あり)をレース後、各自のパソコン等でダウンロードしていただけます。 ・日本陸連公認記録はグロスタイムとなります。公認記録証(有料)については、事前に送付する案内をご確認ください。 |
参加賞 | 第12回特別参加賞3点セット(Tシャツ、ネックゲイター、アームバンド) Tシャツ(SS、S、M、L、LL)のみ、サイズを選んでお申し込みください。 ・申込後のサイズ変更はできません。 ・申込時にTシャツサイズが未入力の場合、女性はS、男性はMとさせていただきます。 |
完走賞 | 完走メダル ・今回は完走タオルはありません。 |
マラソン(42.195km)関門閉鎖時刻(予定)
関門 | 距離 | 場所 | 間隔 | 閉鎖時刻 |
---|---|---|---|---|
第1関門 | 5.4km | 朱雀門前 | 5.4km | 10:07 |
第2関門 | 10.6km | 奈良交通高畑操車場前 | 5.2km | 10:47 |
第3関門 | 15.7km | 窪之庄町南交差点東側 | 5.1km | 11:27 |
第4関門 | 20.0km | 白川大橋北側三叉路 | 4.3km | 12:01 |
第5関門 | 25.8km | 和楽橋北詰 | 5.8km | 12:46 |
第6関門 | 30.5km | 白川中央通路南門 | 4.7km | 13:23 |
第7関門 | 34.4km | 山村町バス停東 | 3.9km | 13:54 |
第8関門 | 38.0km | 奈良交通高畑操車場前 | 3.6km | 14:25 |
第9関門 | 39.6km | 登大路自動車駐車場前 | 1.6km | 14:37 |
フィニッシュ | 42.195km | ロートフィールド奈良(奈良市鴻ノ池陸上競技場) | 2.595km | 15:00 |
・一部の関門閉鎖時刻が今年は変更になっています。
Wanda Age Group World Rankings参加について
奈良マラソンは、アボット•ワールドマラソンメジャーズ(AbbottWMM)のワンダ・エイジグループワールドランキング(Wanda Age Group World Rankings)の対象大会として参加しています。これは40歳以上のランナーを対象にした5歳刻みランキングで、奈良マラソンに参加いただくことにより、同ランキングポイントが付与されることになります。対象大会で獲得したポイント上位のランナーは年代別世界選手権へ招待されます。
詳細はこちらから(英語)https://www.worldmarathonmajors.com/rankings/how-it-works
※エントリ一時に任意で国箱とお名前のアルファベット表記を入力していただきます。
大会に関するお問い合わせ
奈良マラソン実行委員会事務局
〒630-8113 奈良県奈良市法蓮町757 奈良県奈良総合庁舎
TEL:0742-81-8752 (9:00~17:00 ※土・日・祝日は除く)
FAX:0742-81-8756